Chicago Temperatures
Average temperatures by month, Fahrenheit (Celsius)
Chicago has moderate weather throughout the year. Warm springs and falls with chilly winters and sunny and hot summers. There is beauty in every season in Chicago.
| Month | Daily Avg. | Avg. High | Avg. Low |
| January | 22° (-6°C) | 29° (-2°C) | 13° (-11°C) |
| February | 26° (-3°C) | 34° (1°C) | 18° (-8°C) |
| March | 37° (3°C) | 45° (7°C) | 28° (-2°C) |
| April | 49° (9°C) | 58° (14°C) | 39° (4°C) |
| May | 59° (15°C) | 70° (21°C) | 48° (9°C) |
| June | 69° (21°C) | 80° (27°C) | 57° (14°C) |
| July | 74° (23°C) | 84° (29°C) | 63° (17°C) |
| August | 72° (22°C) | 82° (28°C) | 62° (17°C) |
| September | 65° (18°C) | 75° (24°C) | 64° (18°C) |
| October | 53° (12°C) | 63° (17°C) | 42° (6°C) |
| November | 40° (4°C) | 48° (9°C) | 31° (-1°C) |
| December | 27° (-3°C) | 35° (2°C) | 20° (-7°C) |
| YEAR | 49° (9°C) | 59° (15°C) | 40° (4°C) |
SOURCE: National Climatic Data Center, 2001

